詳細介紹
產品詳細介紹:
手動保壓型半框式壓濾機
| 特點: |
公司應用實例表:
料漿類型 | 絮凝劑添加 | 濾餅含 | 過濾效率kg/m.h | 料漿類型 | 絮凝劑添加 | 濾餅含 | 過濾效率kg/m.h | ||
工業 | 紙漿污泥 | 0.2-0.3 | 62-68 | 150-300 | 城市污泥 | 原始污泥 | 0.4-0.9 | 71-75 | 140-390 |
食品工業廢水 | 0.6-1.0 | 75-80 | 60-120 | 消化污泥 | 0.2-2.7 | 65-75 | 140-390 | ||
紡織工廠廢水 | 0.7-1.1 | 60-65 | 120-300 | 活性污泥 | 0.6-1.1 | 81-84 | 80-120 | ||
洗煤廠廢水 | 0.025-0.035 | 22-27 | 4000-5000 | 冶金廢水 | 0.013-0.02 | 25-35 | 1000-2000 |
參數型號 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
過濾有效寬度 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
濾帶速度 | 0.6-6 | 0.6-6 | 0.6-6 | 0.6-6 | 0.6-6 | 0.6-6 | |
主機功率 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
重量 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 4.9 | 5.7 | |
處理量 | 2-4.5 | 4-8 | 7.5-12 | 10-17 | 15-21 | 18-25 | |
清洗水耗量 | 30-50 | 60-75 | 80-100 | 120-130 | 140-160 | 180-200 | |
機架外型 | A | 2230 | 2230 | 2320 | 2320 | 2380 | 2380 |
B | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
C | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | 4275 | |
D | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | |
E | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
G | 1150 | 1650 | 3150 | 2650 | 3150 | 3650 | |
H | 1450 | 1950 | 2450 | 2950 | 3450 | 3950 |
典型工藝圖:
1.污泥給進泵 | A.污泥進入 |
2.絮凝劑箱 | B.洗凈用水進入 |
3.絮凝器 | C.過濾物排出 |
4.帶式壓濾機 | D.污泥排出 |
5.洗滌水泵 |
|
6.輸送用螺旋 |
|
7.空氣壓縮機 |
|
8.配電箱 |
|
9.真空 |
|
10.真空帶式壓濾機 |
|
山東潤禾環保水處理設備有限公司是一家集技術研發、項目設計、制造設備、工程安裝調試售后于一體的生產型公司有著多年的生產經驗,并擁有一支勇于創新、團結、務實的銷售和管理團隊。
公司主營:農村生活污水地埋一體化處理設備、醫院地埋一體化污水處理設備、小區地埋一體化生活污水處理設備、屠宰廢水處理處理設備、牙科門診污水處理消毒設備、二氧化氯發生器、次氯酸鈉發生器、投加器、氣浮機、加藥裝置、板框壓濾機、機械格柵等水處理設備,在全國除港澳臺地區均有銷售。
海南海口手動保壓型板框式壓濾機環保材料啦海南海口手動保壓型板框式壓濾機環保材料啦
產品咨詢